ABDULLAH ERTUĞRUL GÜRCAN – RTG YAPI SİSTEMLERİ
BANKA | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NO | IBAN NO | CİNSİ |
VAKIF KATILIM | PENDİK | 24 | 523400-1 | TR57 0021 0000 0005 2340 0000 01 | TL |
VAKIF KATILIM | PENDİK | 24 | 523400-101 | TR73 0021 0000 0005 2340 0001 01 | EURO |
GARANTİ | DES | 476 | 6294053 | TR 31 0006 2000 4760 0006 2940 53 | TL |
GARANTİ | DES | 476 | 476-9075867 | TR93 0006 2000 4760 0009 0758 67 | EURO |
GARANTİ | DES | 476 | 476-9074412 | TR93 0006 2000 4760 0009 0758 67 | DOLAR |
Yardıma mı ihtiyacınız var?
İletişim kanallarından bize ulaşın!